Catalysts Series
| NO. | Product Name | Specification | CAS No. |
| 1 | Lithium aluminium hydride | 97.0% min | 16853-85-3 |
| 2 | Lithium hydride | 96.0% min | 7580-67-8 |
| 3 | Lithium aluminium deuteride | 98.0% min | 14128-54-2 |
| 4 | Lithium deuteride | 98.0% min | 13587-16-1 |
| 5 | Lithium borohydride | 96.0% min | 16949-15-8 |
| 6 | Potassium borohydride | 98.0% min | 13762-51-1 |
| 7 | Sodium aluminium hydride | 98.0% min | 13770-96-2 |
| 8 | Sodium hydride | 95.0% min | 7646-69-7 |
| 9 | Sodium borohydride | 98.0% min | 16940-66-2 |
| 10 | Sodium borodeuteride | 98.0% min | 15681-89-7 |


